胶片测量分辨率测试卡
品牌:ESSER爱莎/Sine Image
型号:TE142
尺寸:292 x 210 mm
类型:透射式
胶片分辨率测试卡简介
胶片分辨率测试卡TE142用于评估Film的分辨率。它显示九个垂直和九个水平组的线对。这些线对的等级遵循系数√2。
为了评价Film的分辨能力,有必要首先来定义放大因子。TE142为测试图案大小推荐因子数为100倍或159倍。根据Flim格式(例如,S16:12.3x740mm)。然后测试图案必须固定在这些限制内,可能结合其他测试模式(如扇形星)。
测试图显示9个垂直和9个水平组线对,标志为C到K。这些线对的等级遵循系数√2,即行数/毫米每两级整加一倍。下面的值表示使用较少因素与对应的线对:
TE142测试卡提供纸张或纸板模式,如果需要也支持自粘箔。单个元素用于根据特定想法和需要组装测试板或测试墙。自粘胶带便于手工测试模式的一个简单安装。
用因数决定线对/ mm的功率 | |||||
领域 | 原版的 | 50x | 100x | 150x | 200x |
C | 1.4 | 70 | 140 | 210 | 280 |
D | 1.0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
E | 0.7 | 35 | 70 | 105 | 140 |
F | 0.5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
G | 0.35 | 17.5 | 35 | 52.5 | 70 |
H | 0.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 |
I | 0.175 | 8.75 | 17.5 | 26.25 | 35 |
J | 0.125 | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 |
K | 0.0875 | 4.375 | 8.75 | 13.125 | 17.5 |
TE142/2 | 用因数决定线对/ mm的功率 | ||||
领域 | 原版的 | 50x | 100x | 150x | 200x |
C | 1.4 | 70 | 140 | 210 | 280 |
D | 1.0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
E | 0.7 | 35 | 70 | 105 | 140 |
F | 0.5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
G | 0.35 | 17.5 | 35 | 52.5 | 70 |
H | 0.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 |
I | 0.175 | 8.75 | 17.5 | 26.25 | 35 |
J | 0.125 | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 |
K | 0.0875 | 4.375 | 8.75 | 13.125 | 17.5 |
TE142/3 | 用因数决定线对/ mm的功率 | ||||
领域 | 原版的 | 50x | 100x | 150x | 200x |
C | 2.0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
D | 1.4 | 70 | 140 | 210 | 280 |
E | 1.0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
F | 0.7 | 35 | 70 | 105 | 140 |
G | 0.5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
H | 0.35 | 17.5 | 35 | 52.5 | 70 |
I | 0.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 |
J | 0.175 | 8.75 | 17.5 | 26.25 | 35 |
K | 0.125 | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 |
我司在菲林领域的主要生产经营范围:PCB/FPC/LCD/TP光绘菲林,手机镜片菲林,导光板菲林,蚀刻菲林,印刷包装菲林输出,测量菲林,图卡菲林
- 上一页 : 分辨率测试摄像机图卡
- 下一页 : ISO测试卡 (DIN 19051)