色彩还原灰阶综合测试卡
品牌:ESSER爱莎/Sine Image
型号:TE256
尺寸:可定制
材料:高清相纸
比例:16:9
类型:反射式
色彩还原灰阶测试卡概述
色彩还原灰阶测试卡TE256由12种颜色和双向11阶灰阶卡组成,用于测试色彩还原和灰阶相应及其噪点测试,两个11阶灰阶条按相反的方向排列在灰色背景(D≈0.62,透射值= 24%)中,并且灰阶条上下有三原色以及青色、紫色和黄色组成的色块。
灰阶密度:伽马= 0.45,透射值(亮度):伽马= 2.2,正好是伽马=0.45的倒数值。伽马系数0.45适用于透射值> 1.8%(最大亮度100%)。在0和1.8%之间,伽马函数显示线性步进(系数为4.5)。在图中最黑的灰阶伽玛函数对应于Rec.709。最佳伽玛校正相机的输出产生两个11阶相反的线性步进信号。灰度的动态范围为63:1。
灰度的参考密度值
field | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | BG |
density | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.45 | 0.58 | 0.73 | 0.91 | 1.14 | 1.43 | 1.85 | 0.62 |
上面的六个色块代表图像的三原色红色(R),绿色(G)和蓝色(B)以及三种次要颜色青色(C),品红色(M)和黄色HDTV标准ITU-R BT.709。由于不可能在反射图上描绘100%饱和颜色,因此饱和度降低到打印机的最大颜色空间。
下面的六个色块(黄/绿色,蓝色,绿色,粉色,红色,品红)代表三原色之间的颜色。
灰色色调补丁区域增加了肤色色调补丁。
|
L | a | b | X | Y | Z | R'709 | G'709 | B'709 | Y'709 | C'B709 | C'R709 | |
上面一行 |
Y | 84.54 | -15.01 | 48.18 | 0.59 | 0.65 | 0.25 | 0.88 | 0.81 | 0.38 | 191 | 78 | 140 |
C | 56.09 | 31.23 | 38.03 | 0.32 | 0.24 | 0.08 | 0.79 | 0.36 | 0.20 | 112 | 99 | 178 | |
G | 69.76 | -32.54 | 43.76 | 0.31 | 0.40 | 0.14 | 0.54 | 0.68 | 0.26 | 152 | 85 | 117 | |
M | 69.18 | -24.81 | -11.15 | 0.32 | 0.40 | 0.49 | 0.42 | 0.67 | 0.67 | 151 | 135 | 100 | |
R | 57.31 | 26.01 | 27.38 | 0.32 | 0.25 | 0.12 | 0.77 | 0.39 | 0.28 | 118 | 106 | 171 | |
B | 63.64 | -9.15 | -28.86 | 0.30 | 0.32 | 0.57 | 0.41 | 0.58 | 0.75 | 138 | 151 | 108 | |
肤色色调 |
Skin 1 | 70.45 | -38.85 | 24.55 | 0.30 | 0.41 | 0.24 | 0.44 | 0.70 | 0.42 | 154 | 103 | 102 |
Skin 2 | 3.95 | 0.31 | -1.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 17 | 128 | 129 | |
Skin 3 | 94.02 | -0.86 | -3.49 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.99 | 0.90 | 0.91 | 218 | 126 | 138 | |
Skin 4 | 61,95 | 35.55 | 0.51 | 0.41 | 0.30 | 0.30 | 0.85 | 0.41 | 0.52 | 128 | 129 | 175 | |
下面一行 | yellow | 29.43 | 51.23 | 33 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.53 | 0.00 | 0.02 | 41 | 116 | 188 |
blue | 57.96 | 20.8 | 19.35 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 0.73 | 0.42 | 0.34 | 121 | 111 | 164 | |
green | 29.62 | 42.15 | 42.67 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.50 | 0.03 | 0.00 | 44 | 113 | 180 | |
pink | 19.71 | 41.41 | -66.68 | 0.06 | 0.03 | 0.26 | 0.08 | 0.03 | 0.52 | 32 | 182 | 129 | |
red | 31.15 | 18.03 | 26.22 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.39 | 0.17 | 0.06 | 61 | 110 | 154 | |
magenta | 33.11 | 45.2 | -51.37 | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.39 | 0.11 | 0.56 | 60 | 172 | 155 |
水平和垂直分辨率楔位于测试卡的四个角中的圆形中。缩放线显示在外圆形线(400,600和1200线)处。此外,可以观察到串色干扰以及陷波滤波器和梳状滤波器的影响。